Global Risk Monitor
数据来源
本站定时从以下来源采集数据并保存为快照,读者访问不会直接请求外部来源。各图表均标注最后观测日期;来源暂不可用时保留上次成功采集的数据并标注延迟,不以替代值填充。
| 来源 | 用于 | 采集频率 |
|---|---|---|
| AIS 船舶观测 | 霍尔木兹、曼德海峡、红海的船位回放、每日通行与货载估算 | 霍尔木兹每 3 小时;曼德海峡 / 红海每 30 分钟 |
| U.S. EIA Open Data ↗ | Brent / WTI 现货价、价差,美国商业原油库存与战略储备 | 每 6 小时 |
| U.S. EIA · STEO / PSM ↗ | 全球供需、海湾产量、美国自海湾进口、OPEC 供应 | 每 6 小时(来源按月发布) |
| JODI · Eurostat · U.S. EIA ↗ | 沙特、日本、欧盟、美国原油与成品油库存 | 每 6 小时(来源按周 / 月发布) |
| IMF PortWatch ↗ | 霍尔木兹、曼德海峡、苏伊士通行,以及中东七国港口挂靠与进出口估算 | 每天(来源有发布滞后) |
| Natural Earth ↗ | 本地托管的海岸线底图,公有领域 | — |
AIS 货载与通行数为模型估算,不是海关或计量数据;AIS 缺失、延迟或干扰不代表航道关闭。